KLIENTAMS
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos 2023 m. birželio 22 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. 03E-819, įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams
I. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
| ||
| Kaina be PVM | Kaina (su 21% PVM) |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,49 Eur/m³ (0,00249 Eur/l) | 3,01 Eur/m³ (0,00301 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,30 Eur/m³ (0,00130 Eur/l) | 1,57 Eur/m³ (0,00157 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,19 Eur/m³ (0,00119 Eur/l) | 1,44 Eur/m³ (0,00144 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis* | 1,31 Eur butui per mėn. | 1,58 Eur butui per mėn. |
II. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus: | ||
| Kaina be PVM | Kaina (su 21% PVM) |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,42 Eur/m³ (0,00242 Eur/l) | 2,93 Eur/m³ (0,00293 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,26 Eur/m³ (0,00126 Eur/l) | 1,53 Eur/m³ (0,00153 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,16 Eur/m³ (0,00116 Eur/l) | 1,40 Eur/m³ (0,00140 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis* | 6,86 Eur namui per mėn. | 8,30 Eur namui per mėn. |
III. Individualių namų gyventojams:
| ||
Kaina be PVM | Kaina (su 21% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,46 Eur/m³ (0,00246 Eur/l) | 2,98 Eur/m³ (0,00298 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,28 Eur/m³ (0,00128 Eur/l) | 1,55 Eur/m³ (0,00155 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,18 Eur/m³ (0,00118 Eur/l) | 1,43 Eur/m³ (0,00143 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis* | 1,28 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 1,55 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
IV. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir administratoriams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekti gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus: | ||
| Kaina be PVM | Kaina (su 9% PVM) |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,42 Eur/m³ (0,00242 Eur/l) | 2,64 Eur/m³ (0,00264 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,26 Eur/m³ (0,00126 Eur/l) | 1,37 Eur/m³ (0,00137 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,16 Eur/m³ (0,00116 Eur/l) | 1,27 Eur/m³ (0,00127 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis, kurio diametras:* | Kaina (be PVM) | Kaina (su 21% PVM) |
– Ø 15 mm | 2,27 Eur namui per mėn. | 2,75 Eur namui per mėn. |
– Ø 20 mm | 3,83 Eur namui per mėn. | 4,63 Eur namui per mėn. |
– Ø 25 mm | 10,64 Eur namui per mėn. | 12,87 Eur namui per mėn. |
– Ø 32 mm | 11,48 Eur namui per mėn. | 13,89 Eur namui per mėn. |
V. Abonentams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) buities ir komerciniams poreikiams: | ||
Kaina be PVM | Kaina (su 21% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,52 Eur/m³ (0,00252 Eur/l) | 3,05 Eur/m³ (0,00305 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,36 Eur/m³ (0,00136 Eur/l) | 1,65 Eur/m³ (0,00165 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,16 Eur/m³ (0,00116 Eur/l) | 1,40 Eur/m³ (0,00140 Eur/l) |
– nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo** | 0,79 Eur/m³ (0,00079 Eur/l) | 0,96 Eur/m³ (0,00096 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis, kurio diametras:* | ||
– Ø 15 mm | 2,27 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 2,75 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 20 mm | 3,83 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 4,63 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 25 mm | 10,64 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 12,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 32 mm | 11,48 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 13,89 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 40 mm | 19,13 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 23,15 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 50 mm | 32,52 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 39,35 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
dviejų srautų apskaitos prietaisui: | ||
– Ø 50 mm | 126,39 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 152,93 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 65 mm | 135,95 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 164,50 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 80 mm | 141,93 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 171,74 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 100 mm | 167,88 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 203,13 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina | 0,11 Eur/m³ | 0,13 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą* | 0,062 Eur/m³ | 0,075 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą* | 0,050 Eur/m³ | 0,061 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto (N) koncentracijos padidėjimą* | 0,005 Eur/m³ | 0,006 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo (P) koncentracijos padidėjimą* | 0,001 Eur/m³ | 0,0012 Eur/m³ |
*Taikomos bazinės kainos nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246, kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. O3E-757. ** Taikomos nuotekų tvarkymo kainos abonentams, kurie surenka nuotekas asenizacinėmis transporto priemonėmis.
|
I. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
| ||
| Kaina be PVM | Kaina (su 21% PVM) |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,49 Eur/m³ (0,00249 Eur/l) | 3,01 Eur/m³ (0,00301 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,30 Eur/m³ (0,00130 Eur/l) | 1,57 Eur/m³ (0,00157 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,19 Eur/m³ (0,00119 Eur/l) | 1,44 Eur/m³ (0,00144 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis* | 1,31 Eur butui per mėn. | 1,58 Eur butui per mėn. |
II. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus: | ||
| Kaina be PVM | Kaina (su 21% PVM) |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,42 Eur/m³ (0,00242 Eur/l) | 2,93 Eur/m³ (0,00293 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,26 Eur/m³ (0,00126 Eur/l) | 1,53 Eur/m³ (0,00153 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,16 Eur/m³ (0,00116 Eur/l) | 1,40 Eur/m³ (0,00140 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis* | 6,86 Eur namui per mėn. | 8,30 Eur namui per mėn. |
III. Individualių namų gyventojams:
| ||
Kaina be PVM | Kaina (su 21% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,46 Eur/m³ (0,00246 Eur/l) | 2,98 Eur/m³ (0,00298 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,28 Eur/m³ (0,00128 Eur/l) | 1,55 Eur/m³ (0,00155 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,18 Eur/m³ (0,00118 Eur/l) | 1,43 Eur/m³ (0,00143 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis* | 1,28 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 1,55 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
IV. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir administratoriams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekti gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus: | ||
| Kaina be PVM | Kaina (su 9% PVM) |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,42 Eur/m³ (0,00242 Eur/l) | 2,64 Eur/m³ (0,00264 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,26 Eur/m³ (0,00126 Eur/l) | 1,37 Eur/m³ (0,00137 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,16 Eur/m³ (0,00116 Eur/l) | 1,27 Eur/m³ (0,00127 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis, kurio diametras:* | Kaina (be PVM) | Kaina (su 21% PVM) |
– Ø 15 mm | 2,27 Eur namui per mėn. | 2,75 Eur namui per mėn. |
– Ø 20 mm | 3,83 Eur namui per mėn. | 4,63 Eur namui per mėn. |
– Ø 25 mm | 10,64 Eur namui per mėn. | 12,87 Eur namui per mėn. |
– Ø 32 mm | 11,48 Eur namui per mėn. | 13,89 Eur namui per mėn. |
V. Abonentams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) buities ir komerciniams poreikiams: | ||
Kaina be PVM | Kaina (su 21% PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, iš šio skaičiaus: | 2,52 Eur/m³ (0,00252 Eur/l) | 3,05 Eur/m³ (0,00305 Eur/l) |
– geriamojo vandens tiekimo | 1,36 Eur/m³ (0,00136 Eur/l) | 1,65 Eur/m³ (0,00165 Eur/l) |
– nuotekų tvarkymo | 1,16 Eur/m³ (0,00116 Eur/l) | 1,40 Eur/m³ (0,00140 Eur/l) |
– nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo** | 0,79 Eur/m³ (0,00079 Eur/l) | 0,96 Eur/m³ (0,00096 Eur/l) |
Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis, kurio diametras:* | ||
– Ø 15 mm | 2,27 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 2,75 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 20 mm | 3,83 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 4,63 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 25 mm | 10,64 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 12,87 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 32 mm | 11,48 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 13,89 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 40 mm | 19,13 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 23,15 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 50 mm | 32,52 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 39,35 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
dviejų srautų apskaitos prietaisui: | ||
– Ø 50 mm | 126,39 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 152,93 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 65 mm | 135,95 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 164,50 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 80 mm | 141,93 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 171,74 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
– Ø 100 mm | 167,88 Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 203,13 Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina | 0,11 Eur/m³ | 0,13 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą* | 0,062 Eur/m³ | 0,075 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą* | 0,050 Eur/m³ | 0,061 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto (N) koncentracijos padidėjimą* | 0,005 Eur/m³ | 0,006 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo (P) koncentracijos padidėjimą* | 0,001 Eur/m³ | 0,0012 Eur/m³ |
*Taikomos bazinės kainos nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246, kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. O3E-757. ** Taikomos nuotekų tvarkymo kainos abonentams, kurie surenka nuotekas asenizacinėmis transporto priemonėmis.
|
Informacija prijungimo prie tinklų klausimais teikiama bei atstovų iškvietimai į objektus registruojami telefonu +37062534386.
Draudžiama savavališkai prisijungti prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų.
Klientų patogumui nuo rugsėjo 1 d. keičiasi klientų aptarnavimo laikas. Klientai aptarnaujami be pietų pertraukos: I-IV 8:00 iki 17:00 val., V 8:00 iki 15:45 val. Primename, kad siekiant taupyti Jūsų laiką, rekomenduojame rinktis kokybiškai ir patogiai, nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas skambinant telefono numeriu +37062534386 arba kreipiantis el. paštu prasymai@mvandenys.lt