KLIENTAMS
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos
UAB „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo, apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinės kainos, nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-246, bei perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos nustatytos 2021 m. lapkričio 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-331, įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.
Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2022 m. vasario mėn. (už sausio mėnesį ir vėliau suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis gyventojams
Paslauga | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus: | 1,90 €/m³ | 2,30 €/m³ |
1.1. geriamojo vandens tiekimo | 1,13 €/m³ | 1,37 €/m³ |
1.2. nuotekų tvarkymo | 0,77 €/m³ | 0,93 €/m³ |
1.3. apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos bazinė kaina | 1,31 € butui per mėn. | 1,58 € butui per mėn. |
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus: | 1,87 €/m³ | 2,26 €/m³ |
2.1. geriamojo vandens tiekimo | 1,11 €/m³ | 1,34 €/m³ |
2.2. nuotekų tvarkymo | 0,76 €/m³ | 0,92 €/m³ |
2.3. apskaitos prietaisų priežiūros bazinė kaina | 1,28 € apskaitos prietaisui per mėn. | 1,55 € apskaitos prietaisui per mėn. |
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojų (gyventojų) kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijos įvade, iš šio skaičiaus: | 1,83 €/m³ | 2,21 €/m³ |
3.1. geriamojo vandens tiekimo | 1,09 €/m³ | 1,32 €/m³ |
3.2. nuotekų tvarkymo | 0,74 €/m³ | 0,89 €/m³ |
3.3. apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos bazinė kaina | 6,86 € namui per mėn. | 8,30 € namui per mėn. |
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade (PVM 9%), iš šio skaičiaus: | 1,83 €/m³ | 1,99 €/m³ |
4.1. geriamojo vandens tiekimo | 1,09 €/m³ | 1,19 €/m³ |
4.2. nuotekų tvarkymo | 0,74 €/m³ | 0,80 €/m³ |
5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, iš šio skaičiaus: | 1,93 €/m³ | 2,34 €/m³ |
5.1. geriamojo vandens tiekimo | 1,19 €/m³ | 1,44 €/m³ |
5.2. nuotekų tvarkymo | 0,74 €/m³ | 0,90 €/m³ |
6. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: | 6,86 € apskaitos prietaisui per mėn. | 8,30 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.1. apskaitos prietaisui, kurio diametras: | ||
6.1.1. Ø 15 mm | 2,27 € apskaitos prietaisui per mėn. | 2,75 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.1.2. Ø 20 mm | 3,83 € apskaitos prietaisui per mėn. | 4,63 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.1.3. Ø 25 mm | 10,64 € apskaitos prietaisui per mėn. | 12,87 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.1.4. Ø 32 mm | 11,48 € apskaitos prietaisui per mėn. | 13,89 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.1.5. Ø 40 mm | 19,13 € apskaitos prietaisui per mėn. | 23,15 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.1.6. Ø 50 mm | 32,52 € apskaitos prietaisui per mėn. | 39,35 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.2. dviejų srautų apskaitos prietaisui: | ||
6.2.1. Ø 50 mm | 126,39 € apskaitos prietaisui per mėn. | 152,93 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.2.2. Ø 65 mm | 135,95 € apskaitos prietaisui per mėn. | 164,50 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.2.3. Ø 80 mm | 141,93 € apskaitos prietaisui per mėn. | 171,74 € apskaitos prietaisui per mėn. |
6.2.4. Ø 100 mm | 167,88 € apskaitos prietaisui per mėn. | 203,13 € apskaitos prietaisui per mėn. |
7. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | 0,14 €/m³ | 0,17 €/m³ |
8. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina | 7,47 €/m³ | 9,04 €/m³ |
9. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,062 €/m³ | 0,075 €/m³ |
10. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą | 0,050 €/m³ | 0,061 €/m³ |
11. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto (N) koncentracijos padidėjimą | 0,005 €/m³ | 0,006 €/m³ |
12. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo (P) koncentracijos padidėjimą | 0,001 €/m³ | 0,0012 €/m³ |
TINKLŲ ĮRENGIMO TVARKA
KAIP TAPTI KLIENTU?
Informacija prijungimo prie tinklų klausimais teikiama bei atstovų iškvietimai į objektus registruojami telefonu 8-443-68243.
Draudžiama savavališkai prisijungti prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų.