KITOS PASLAUGOS
UAB „Mažeikių vandenys“ gyventojams, organizacijoms ir įmonėms teikia šias papildomas paslaugas:
- geriamojo vandens laboratorinių tyrimų;
- vandentiekio ir nuotakyno tinklų priežiūros darbų;
- vandens skaitiklių įrengimo, keitimo, patikros bei plombavimo.
Bendrovėje atliekamų atlygintinų paslaugų kainos patvirtintos UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-28
Eil. | Paslaugų pavadinimas | Mato | Kaina | Kaina |
Nr. | vnt | be PVM | su PVM | |
Apskaitos prietaisų eksplatavimo, vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros aptarnavimo paslaugos | ||||
1 | Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas viena plomba; | Eur | 12,40 | 15,00 |
2 | Sklendžių ir skaitiklių pakartotinis plombavimas dviem plombomis; | Eur | 13,22 | 16,00 |
3 | Aktyvusis dumblas (be pristatymo); | Eur/100L | 4,13 | 5,00 |
4 | Neeilinė metrologinė apskaitos prietaiso patikra su skaitiklio išmontavimu | Apskaitos prietaiso diametras | ||
ø 15;20 mm | 29,75 | 36,00 | ||
ø 25 mm | 36,36 | 44,00 | ||
ø 32;40 mm | 52,07 | 63,00 | ||
ø 50 mm | 57,03 | 69,00 | ||
ø 50/20 mm; ø 65/20 mm | 75,21 | 91,00 | ||
ø 80 mm; ø 80/20 mm | 81.82 | 99,00 | ||
ø 100 mm; ø 100/120 mm | 85,12 | 103,00 | ||
5 | Mechaniškai pažeisto apskaitos prietaiso keitimas (su skaitikliu) | Apskaitos prietaiso diametras | ||
ø 15;20 mm | 39,67 | 48,00 | ||
ø 25mm | 66,94 | 81,00 | ||
ø 32 mm | 85,12 | 103,00 | ||
ø 40 mm | 123,97 | 150,00 | ||
ø 50 mm | 155,37 | 188,00 | ||
ø 50/20 mm | 583,47 | 706,00 | ||
ø 65 mm | 169,42 | 205,00 | ||
ø 80 mm | 186,78 | 226,00 | ||
ø 80/20 mm | 651,24 | 788,00 | ||
ø 100 mm | 211,57 | 256,00 | ||
ø 100/200 mm | 691,74 | 837,00 | ||
6 | Laikinas geriamojo vandens tiekimo paslaugos nutraukimas kliento patalpose su skaitiklio išmontavimu | Apskaitos prietaiso diametras | ||
ø 15-40 mm | 28,93 | 35,00 | ||
ø 50-100 mm | 77,69 | 94,00 | ||
7 | Laikinas geriamojo vandens tiekimo paslaugos nutraukimas šulinyje su skaitiklio išmontavimu (atsiurbiant vandenį) | Apskaitos prietaiso diametras | ||
ø 15-40 mm | 133,88 | 162,00 | ||
ø 50-100 mm | 173,56 | 210,00 | ||
8 | Laikinas geriamojo vandens tiekimo paslaugos nutraukimas šulinyje su skaitiklio išmontavimu (be vandens išsiurbimo) | Apskaitos prietaiso diametras | ||
ø 15-40 mm | 76,04 | 92,00 | ||
ø 50-100 mm | 114,88 | 139,00 | ||
9 | Vandentiekio įvado atjungimas be kasimo darbų | Eur/atvejis* | 68,60 | 83,00 |
10 | Vandentiekio įvado atjungimas su kasimo darbais (atsiurbiant vandenį) | Eur/atvejis* | 213,22 | 258,00 |
11 | Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas šulinyje atsiurbiant vandenį (be skaitiklio išmontavimo) | Eur/atvejis* | 109,92 | 133,00 |
12 | Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas šulinyje be vandens atsiurbimo (be skaitiklio išmontavimo) | Eur/atvejis* | 51,24 | 62,00 |
13 | Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas (kapa) | Eur/atvejis* | 28,93 | 35,00 |
14 | Magistralinių vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas (atsiurbiant vandenį) | Eur/atvejis* | 144,63 | 175,00 |
15 | Vandentiekio įvado remontas su kasimo darbais | Pirma val. Eur/val.* | 124,79 | 151,00 |
Papildoma val. Eur/val.* | 70,25 | 85,00 | ||
16 | Vandentiekio įvado remontas be kasimo darbų | Pirma val. Eur/val.* | 68,60 | 83,00 |
Papildoma val. Eur/val.* | 34,71 | 42,00 | ||
17 | Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos be kasimo darbų | Eur/atvejis* | 51,24 | 62,00 |
18 | Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos su kasimo darbais | Eur/atvejis* | 124,79 | 151,00 |
19 | Vandentiekio arba slėgiminės kanalizacijos kapos montavimas su kasimo darbais | Eur/atvejis* | 151,24 | 183,00 |
20 | Vandentiekio arba slėgiminės kanalizacijos kapos montavimas be kasimo darbų | Eur/atvejis* | 86,78 | 105,00 |
21 | Nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas šulinyje be kasimo darbų | Eur/atvejis* | 38,84 | 47,00 |
22 | Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas/atsiurbimas hidrodinamine mašina
| Pirma val. Eur/val.* | 134,71 | 163,00 |
Papildoma val. Eur/val.* | 85,12 | 103,00 | ||
23 | Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų klojimas arba remontas su kasimo darbais (be gerbūvio atstatymo)
| Pirma val. Eur/val.* | 99,17 | 120,00 |
Papildoma val. Eur/val.* | 59,50 | 72,00 | ||
24 | Buitinių nuotekų spaudiminės kanalizacijos sklendės uždarymas/atidarymas | Eur/atvejis* | 28,93 | 35,00 |
25 | Įmonėje teikiamų paslaugų (išpilstymo ir kt.) aptarnavimo kaina | Eur/atvejis* | 8,26 | 10,00 |
26 | Apskaitos duomenų papildomo nurašymo kaina | Eur/val.* | 42,15 | 51,00 |
*Atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai | ||||
Transporto priemonių ir mechanizmų nuomos paslaugos | ||||
27 | Asenizacinė GAZ – 53 (ZTV233) iki 3 m3, (be nuotekų išvalymo kainos) | Eur/val. | 37,19 | 45,00 |
28 | Asenizacinė IVECO Stralis (KHH449) iki 7 m3, (be nuotekų išvalymo kainos) | Eur/val. | 95,04 | 115,00 |
29 | Hidrodinaminė Kaiser moro IVECO AD190S31P (KJJ709) iki 7 m3, (be nuotekų išvalymo kainos) | Eur/val. | 104,96 | 127,00 |
30 | IVECO DAILY (LZB 421) (pakeistas DZK 651) su manipuliatoriumi | Pirma val. Eur/val. | 60,33 | 73,00 |
Papildoma val. Eur/val. | 27,27 | 33,00 | ||
31 | Ekskavatorius krautuvas JCB 4CX (C917M) | Pirma val. Eur/val. | 77,68 | 94,00 |
Papildoma val. Eur/val. | 27,27 | 33,00 | ||
32 | Ekskavatorius KUBOTA, KX060-5 (E 325V) | Pirma val. Eur/val. | 75,21 | 91,00 |
Papildoma val. Eur/val. | 32,23 | 39,00 | ||
33 | Universalus krautuvas LOCUST -753 (A 542E) | Pirma val. Eur/val. | 58,68 | 71,00 |
Papildoma val. Eur/val. | 23,14 | 28,00 | ||
34 | Traktorius JOHN DEERE 6630 (1556 LT) | Pirma val. Eur/val. | 64,46 | 78,00 |
Papildoma val. Eur/val. | 27,27 | 33,00 | ||
Mažiausias paslaugos laikas skaičiuojamas 1 valanda. | ||||
Laboratorijos tyrimai
UAB“ Mažeikių vandenys“ vandens laboratorijoje atliekami geriamojo vandens cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai iš vandentiekio, gręžinių ir šulinių. Mikrobiologiniai tyrimai atliekami pirmadienį, antradienį ir trečiadienį, cheminiai atliekami kiekvieną dieną.

Vandens laboratorijos darbo laikas 800-1700 , penktadienį 800-1545
Eil. | Paslaugų pavadinimas | Mato | Kaina | Kaina |
Laboratorijos paslaugos | ||||
35 | Amonis | Eur/vnt. | 7,70 | 9,32 |
36 | Chloridai | Eur/vnt. | 9,90 | 11,98 |
37 | Drumstumas | Eur/vnt. | 5,70 | 6,90 |
38 | Fluoridas | Eur/vnt. | 14,60 | 17,67 |
39 | Bendroji geležis | Eur/vnt. | 15,10 | 18,27 |
40 | Kalcis ir magnis | Eur/vnt. | 8,80 | 10,65 |
41 | Nitratas | Eur/vnt. | 9,90 | 11,98 |
42 | Nitritas | Eur/vnt. | 9,60 | 11,62 |
43 | Vandenilio jonų koncentracija Ph | Eur/vnt. | 3,00 | 3,63 |
44 | Spalva | Eur/vnt. | 7,30 | 8,83 |
45 | Sulfatai | Eur/vnt. | 9,80 | 11,86 |
46 | Savitasis elektros laidis | Eur/vnt. | 2,70 | 3,27 |
47 | Permanganato indeksas | Eur/vnt. | 8,20 | 9,92 |
48 | Manganas | Eur/vnt. | 9,50 | 11,50 |
49 | Bendrasis mikroorganizmų skaičius | Eur/vnt. | 5,00 | 6,05 |
50 | Žarninių lazdelių skaičius | Eur/vnt. | 6,00 | 7,26 |
51 | Žarninių enterokokų skaičius | Eur/vnt. | 5,00 | 6,05 |
52 | Kaliforminių bakterijų skaičius | Eur/vnt. | 5,00 | 6,05 |
Bendrovėje atliekamų atlygintinų paslaugų kainos patvirtintos UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-28
ATSISKAITANTIEMS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS.
Paslaugas teikiame tik apmokėjus iš anksto. Mokant už kitą abonentą, būtinai nurodykite mokėjimo paskyroje sąskaitos numerį. Pinigus pervesti galite bankuose:
LUMINOR (DNB) LT43 4010 0407 0002 0381
Šiaulių bankas LT48 7180 8000 0046 7115
Swedbank,AB LT56 7300 0100 4104 8769
SEB bankas LT32 7044 0600 0002 4742