Menu
Darbo užmokestis
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
2023 m. I ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. III ketvirtis | |||||
1. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4294 | 2 | 4906 | 2 | 4934 |
2. | Skyrių vadovai | 9 | 2348 | 9 | 2606 | 9 | 2385 |
3. | Komandų vadovai | 5 | 1838 | 5 | 2040 | 6 | 1883 |
4. | Specialistai, jaunesnieji specialistai | 21 | 1493 | 20 | 1665 | 21 | 1552 |
5. | Kvalifikuoti darbuotojai | 55 | 1279 | 54 | 1376 | 51 | 1394 |
6. | Nekvalifikuoti darbuotojai | 2 | 962 | 2 | 1146 | 3 | 916 |
Viso | 94 | 92 | 92 |
| |||
Darbo užmokesčio vidurkis | 1521 | 1685 |
| 1619 |