Menu
Darbo užmokestis
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
2022 m. I ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. III ketvirtis | 2022 m. IV ketvirtis | 2022 metai | |||||||
1. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3992 | 2 | 4701 | 2 | 4182 | 2 | 4232 | 2 | 4277 |
2. | Skyrių vadovai | 9 | 2118 | 9 | 2183 | 9 | 2310 | 9 | 2323 | 9 | 2251 |
3. | Komandų vadovai | 5 | 1756 | 5 | 1810 | 5 | 1843 | 5 | 1886 | 5 | 1824 |
4. | Specialistai, jaunesnieji specialistai | 22 | 1450 | 21 | 1453 | 21 | 1475 | 21 | 1561 | 21 | 1498 |
5. | Kvalifikuoti darbuotojai | 59 | 1195 | 58 | 1250 | 57 | 1267 | 56 | 1282 | 57 | 1260 |
6. | Nekvalifikuoti darbuotojai | 2 | 944 | 2 | 1099 | 2 | 817 | 2 | 1003 | 2 | 966 |
Viso | 99 | 97 | 96 | 95 |
| 96 |
| ||||
Darbo užmokesčio vidurkis | 1411 | 1478 | 1494 |
| 1536 |
| 1508 |