Darbuotojų grupės | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
2023 m. IV ketvirtis | 2024 m. I ketvirtis | 2024 m. II ketvirtis | ||||
Direktorius | 1 | 5151 | 1 | 7002 | 1 | 11855 |
Aukščiausio lygio vadovai | 3 | 3676 | 3 | 4204 | 3 | 4075 |
Vidurinio lygmens vadovai | 7 | 2105 | 7 | 2422 | 7 | 2273 |
Vyriausieji ir vadovaujantys specialistai | 7 | 1909 | 7 | 2141 | 7 | 2074 |
Specialistai | 20 | 1577 | 19 | 1804 | 20 | 1695 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 51 | 1432 | 51 | 1550 | 49 | 1533 |
Nekvalifikuoti darbuotojai | 3 | 829 | 3 | 1062 | 3 | 962 |
Viso | 92 | 91 | 90 | |||
Darbo užmokesčio vidurkis | 1624 | 1864 | 1852 |
Eil. Nr. | Tarnybinio automobilio pavadinimas | Valstybinis Nr. | Spalva |
1 | Škoda KODIAQ | MZC 551 | mėlyna |
2 | Škoda KODIAQ | NAE 016 | mėlyna |
3 | Škoda OKTAVIA | EFL 569 | ruda |
4 | Škoda OCTAVIA | KGL 833 | pilka |
5 | VW Caddy | FOM 157 | balta |
6 | Dacia SPRING | EB 3926 | balta |
7 | Dacia DOKKER | LLO 503 | balta |
8 | Dacia DUSTER | LJP 452 | balta |
9 | Dacia DUSTER | LUR 353 | balta |
10 | Dacia DUSTER | LUR 356 | balta |
11 | Renault KANGOO | JHO 196 | balta |
12 | Renault KANGOO | JHO 199 | balta |
13 | Citroen Berlingo | LSU 387 | juoda |
Skaidri, sąžininga, visuomenei atvira ir atskaitinga veikla yra vieni iš svarbiausių šiandienos verslo elementų. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Klientų patogumui nuo rugsėjo 1 d. keičiasi klientų aptarnavimo laikas. Klientai aptarnaujami be pietų pertraukos: I-IV 8:00 iki 17:00 val., V 8:00 iki 15:45 val. Primename, kad siekiant taupyti Jūsų laiką, rekomenduojame rinktis kokybiškai ir patogiai, nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas skambinant telefono numeriu +37062534386 arba kreipiantis el. paštu prasymai@mvandenys.lt